BALANCE GENERAL REEXPRESADO NGP AL 31/12/2003
| ACTIVO | |||
| ACTIVO CIRCULANTE | |||
| Caja Chica | 931.844,00 | ||
| Bancos | 231.427.852,70 | ||
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 364.623.652,94 | ||
| Cuentas por Cobrar Empleados | 12.758.881,00 | ||
| Anticipo a Terceros | 9.915.600,06 | ||
| Otras Cuentas por Cobrar | 27.307.628,01 | ||
| Retenciones Laborales por Cobrar | 15.075.328,66 | ||
| I.S.L.R. por Cobrar | 304.048,94 | ||
| Gastos Prepagados | 6.786.074,00 | ||
| Inventario Final | 40.125.310,00 | ||
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 709.256.220,31 | ||
INVERSIONES |
|||
| Inversion de Capitales | 211.815.238,17 |
||
| TOTAL INVERSIONES | 211.815.238,17 |
||
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 79.378.968,61 |
||
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 79.378.968,61 |
||
| TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 79.378.968,61 |
||
| ACTIVO FIJO | |||
| Maquinarias y Equipos | 659.717.030,40 | ||
| Depreciacion Acumulada Maquinarias Y Equipo | (300.723.690,79) | ||
| Mobiliario / Equipos de Oficina | 60.420.656,05 | ||
| Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipos Oficina | (31.035.324,85) | ||
| Vehiculos | 134.644.678,33 | ||
| Depreciacion Acumulada Vehiculos | (115.384.380,55) | ||
| TOTAL ACTIVO FIJO | 553.955.950,75 | ||
| TOTAL ACTIVO | 1.554.406.377,84 | ||
PASIVOS |
|||
| PASIVO CIRCULANTE | |||
| Obligaciones Bancarias | 273.000.000,00 | ||
| Cuentas por Pagar Comerciales | 79.387.088,00 | ||
| Cuentas por Pagar Accionistas | 53.793.827,21 | ||
| Otras Cuentas por Pagar | 113.704,80 | ||
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 406.294.620,01 |
||
| APARTADOS POR PAGAR | |||
| Pasivos Laborales | 5.984.693,71 | ||
| TOTAL APARTADOS POR PAGAR | 5.984.693,71 | ||
| TOTAL PASIVO | 412.279.313,72 | ||
CAPITAL Y/O PATRIMONIO |
|||
| Capital Social Nominal | 300.000.000,00 | ||
| Capital Social Actualizado | 1.020.951.869,24 | (Valor Nominal Bs. 300.000.000,00) | |
| Superavit Acumulado | 77.093.266,76 | ||
| Reserva Legal | 44.081.928,12 | ||
| TOTAL CAPITAL Y/O PATRIMONIO | 1.142.127.064,12 | ||
TOTAL PASIVO + CAPITAL |
1.554.406.377,84 |