RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS
DESARROLLOS PROPIOS
| DESCRIPCION DE LA OBRA | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| DESARROLLO DE DOSCIENTAS (200) VIVIENDAS, CHARALLAVE, EDO. MIRANDA | 2006 | A | 36.000.000.000 | 3 AÑOS |

CONAVI
| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| OBRAS DE REMODELACION EDIFICIO SEDE DEL CONAVI, LAS MERCEDES, CARACAS | 2000 | A-B-C-E | 177.142.486 | 3 MESES |

| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| REHABILITACION TANQUE POSTENSADO DE CONCRETO FUERTE GUAICAIPURO | 2001 | A | 115.000.000 | 2,5 MESES |
| MOVIMIENTO DE TIERRA FUERTE GUAICAIPURO | 2001 | A | 1.400.000.000 | 4 MESES |
| COORDINACION PROYECTO INSPECCION AL DESARROLLO CIUDAD MIRANDA - CHARALLAVE | 2002 | A | 1.000.000.000 | 10 MESES |
| MOVIMIENTO DE TIERRA Y URBANISMO PARA EL DESARROLLO HABIRTACIONAL FUERTE GUAICAIPURO, CHARALLAVE, EDO. MIRANDA | 2004 | A | 1.500.000.000 | 6 MESES |
| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| AMPLIACION AUDIOVISUAL EDIFICIO PDVSA | 1,994 | A-B | 6.100.000 | 5 MESES |
| REMODELACION AV. LIBERTADOR PDVSA | 1994 | A | 50.000.000 | 3 MESES |
| OPTIMIZACION DE ESPACIOS MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, TORRE OESTE PARQUE CENTRAL | 1996 | A-B | 53.000.000 | 3 MESES |
| CONSTRUCCION OFICINAS PDV MARINA EDIFICIO PUNTO CENTRO AV. LIBERTADOR | 1996 | A-B | 6.500.000 | 2 MESES |
| REMODELACION TECHO EDIFICIO SUCRE | 1996 | A | 5.350.000 | 1,5 MESES |
| SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS EDF. SUCRE II | 1998 | C | 26.000.000 | 1 MESES |
| ACONDICIONAMIENTO BAÑOS EDF. SUCRE II, LA FLORESTA | 1998 | A-B-C | 198.251.000 | 5 MESES |
| CANALIZACIONES ELECTRICAS, BANCADAS ALTA TENSION EDF. SUCRE | 1999 | A-B-C | 70.000.000 | 2 MESES |
| MONTAJE DE CHILLERS, CASETA DE MEDICION Y ALCANC. EDF. SUCRE II, EN AZOTEA EDF. EMBAJADA | 1999 | A-B-C | 40.000.000 | 2 MESES |
| ACONDICIONAMIENTO ESCALERAS TORRE NORTE Y SUR EDF. SUCRE II | 1999 | A | 13.568.600 | 1 MES |
| OBRAS CIVILES ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA | 1999 | A-B-E | 25.426.318 | 2,5 MESES |
| TRABAJOS DE CONTRUCCION DE ACCESO PEATONAL LA ESTANCIA EDF. PDVSA LA FLORESTA | 2000 | A | 33.099.215 | 2 MESES |

| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| ACOND. SANITARIOS EDF. PDVSA | 1998 | A-B-C | 138.400.000 | 6 MESES |
| SUMINISTRO GRIFERA AUTOMATICA SLOAM | 1994 | I | 237.600.000 | 4 MESES |
| ADQUISICION DE CENEFAS Y FORRO PARA COLUMNAS PARA INSTALAR EN ISLAS DE E/S PDV | 2002 | I | 160.000.000 | 1 MES |
![]()
| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| REUBICACION DE 150 MTS DE TUBERIA DE GAS 6", AV. MEXICO, CARACAS | 1997 | A-C | 21.560.621 | 1,5 MESES |
| TRABAJOS DE REMOCION Y RECOLECCION DE ESCOMBROS POR EMERGENCIA EN QUEBRADA ANAUCO Y LA TRILLA | 2000 | A-C | 220.000.000 | 3 MESES |
| EXTENSION DE RED RESIDENCIAS LUISA Y LA ESTANCIA, CENTRO EMPRESARIAL CARABOBO, REUBICACION SECTOR TOCOME, INTERCONEXION PARQUE CENTRAL EL CONDE, EXTENSION DE RED AV. BOLIVAR - RESID. CHARA. 2,000 A | 2000 | A-C | 112.879.925 | 1,5 MESES C/U |
| EXTENSION DE RED: ESQUINAS MUÑOZ, PIÑANGO Y EL CONDE | 2001 | A-C | 187.000.000 | 3 MESES |
| REEMPLAZO DE 700 METROS DE TUBERÍA DE ACERO 2½ EN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS DOMESTICO DE SAN BERNARDINO, CARACAS | 2002 | A-C | 215.000.000 | 3 MESES |
| RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS DOMESTICO EN PARROQUIA 23 DE ENERO, CARACAS | 2003 | A-C | 420.000.000 | 3 MESES |
| REUBICACION DEL RAMAL GNV LA ENTRADA, OCUMARE DEL TUY, EDO. MIRANDA | 2004 | A | 81.482.689 | 2 MESES |
| AREA DE ATENCION ESPECIAL SECTOR VOLCAN SISTEMA ARICHUNA - GUARENAS - SANTA LUCIA, EDO. MIRANDA | 2004 | A | 80.600.008 | 1 MES |
| REPOSICION DE CUNETAS AFECTADAS POR LA INSTALACION DEL RAMAL CIUDAD LOZADA, SECTOR EL PALMAR, EDO. MIRANDA | 2005 | A | 130.055.760 | 2 MESES |
| OBRAS CIVILES PARA ESTRUCTURA DE SOPORTEGASODUCTO Y LAZO SISTEMA ANACO - CARACAS, SECTOR EL PEÑON, EDO. MIRANDA | 2005 | A | 509.712.493 | 3 MESES |
| MISION GASIFICACION VENEZUELA ESQ. CALLE 71 A ESQ. AV. PRINCIPAL - AV. 105 BARRIO FRANCISCO DE MIRANDA, PARROQUIA MIGUEL PEÑA, VALENCIA, EDO. CARABOBO | 2005 | A | 417.504.071 | 2 MESES |
| MISION GASIFICACION VENEZUELA ESQ. CALLE CARRACA - AV. 105 A FINAL AV. 105 BARRIO FRANCISCO DE MIRANDA, PARROQUIA MIGUEL PEÑA, VALENCIA, EDO. CARABOBO | 2005 | A | 377.083.161 | 2 MESES |
| MISION GASIFICACION VENEZUELA SECTOR LOS ROBLES, MANICOMIO, CARACAS (PROYECTO 29) | 2006 | A | 568.207.310 | 3 MESES |
| MISION GASIFICACION VENEZUELA SECTOR LOS ROBLES, MANICOMIO, CARACAS, ETAPA II (PROYECTO 29) | 2006 | A | 2.138.006.773 | 4 MESES |


| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| TRABAJOS EDIFICIO SEDE DELTAVEN | 1996 | A-B | 60.717.000 | 3 MESES |
| REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OFICINAS EDIFICIO SEDE DELTAVEN | 1996 | A-B | 122.000.000 | 3 MESES |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS AIRE ACONDICIONADO EDF. SEDE DELTAVEN | 1996 | C | 48.000.000 | 3 MESES |
| ADECUACION IMAGEN E/S VISTA LAGO | 1997 | A-B | 187.000.000 | 3 MESES |
| ADECUACION IMAGEN E/S GUAPARO - VALENCIA | 1997 | A-B | 168.000.000 | 3 MESES |
| DESARROLLO DE AREAS MULTIPLES DELTAVEN | 1997 | A-B | 65.500.000 | 2 MESES |
| FABRICACION POSTERIA CAMBIO IMAGEN PDV | 1997 | I | 150.000.000 | 2 MESES |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y FUNDACIONES EN E/S LA CRUZ, BARQUISIMETO, EDO. LARA | 1998 | A-B-C | 57.200.000 | 2 MESES |
| CONSTRUCCION DE E/S PUI - PUI, TURMERO, EDO. ARAGUA | 1998 | A-B-C | 203.216.000 | 2 MESES |
| CONSTRUCCION DE E/S NAUTILUS, VALENCIA, EDO. CARABOBO | 1998 | A-B-C | 302.000.000 | 2,5 MESES |
| REMODELACION E/S PETARE, CARACAS, EDO. MIRANDA | 1998 | A-B-C | 65.917.000 | 1 MES |
| INSTALACION DE TANQUES EN ESTACION DE SERVICIO LA COLONIA | 1998 | A-C | 23.609.000 | 2 MESES |
| TIENDA DE CONVENIENCIA E/S VENEZUELA | 1998 | A-B | 98.000.000 | 2,5 MESES |
| E/S JAIME II, SAN FELIPE, EDO. YARACUY | 1999 | B-C | 33.469.753 | 2 MESES |
| CONSTRUCCION DE E/S BRACAMONTE, BARQUISIMETO, EDO. LARA | 1999 | A-B-C | 256.887.076 | 3,5 MESES |
| CONSTRUCCION DE CRUZ, CASETEJAS, BARQUISIMETO, EDO. LARA | 1999 | A-B-C | 215.337.629 | 3 MESES |
| E/S TRIPLEX, SANTA TERESA, EDO. MIRANDA | 2000 | A-B-C | 21.065.664 | 40 DIAS |
| INSTALACIONES ELECTRICAS E/S TERRAZAS DEL AVILA | 2000 | C | 22.000.000 | 1 MES |
| E/S VALLE LINDO, LA GRANDE Y SANTA ELENA, BARQUISIMETO, EDO. LARA | 2000 | A-B-C | 222.215.305,68 | 1,5 MESES C/U |
| MANTENIMIENTO MAYOR E/S PDV MORON II, MORON, EDO. CARABOBO | 2001 | A-B-C | 170.000.000 | 3 MESES |
| RECONSTRUCCION E/S SANTA PAULA, VALENCIA, EDO. CARABOBO | 2001 | A-B-I | 240.000.000 | 3 MESES | ADECUACION DE ESTACIONES DE SERVICIO PROYECTO RED PDV PROGRAMA 2.002 - 2.003 | 2002 | A-B-I | 649.000.000 | 12 MESES |
| CONSTRUCCION DE E/S LA ESTRELLA, CARACAS, D.C. | 2002 | A-B-C | 240.000.000 | 3 MESES |
| REMODELACION E/S VIA ALTERNA, BARCELONA, EDO. ANZOATEGUI | 2002 | A-B-H | 215.342.693,01 | 2 MESES |
| REMODELACION E/S DON BLAS | 2002 | A-B | 396.273.519,62 | 3 MESES |
| CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA, FUNDACIONES PROFUNDAS Y SUPERESTRUCTURAS EN RAMPA 4 AEROPUERTO DE MAIQUETIA, EDO. VARGAS | 2005 | A | 600.000.000 | 3 MESES |

| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| REMODELACION Y APLIACION U.N.E. LOS CARACAS - EL TIGRILLO - EDO. VARGAS | 2005 | A-B-C-E | 1.903.376.607 | 15 SEMANAS |

| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| I.P.C. EDIFICACIONES PLANTA TERMOELECTRICA TERMOBARRANCAS, MUNICIPIO OBISPOS, EDO. BARINAS | 2006 | A | 5.605.745.627 | 9 MESES |

| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| DESINSTALACION E INSTALACION DE TABIQUERIA EN OFICINAS, TRABAJOS VARIOS ELECTRICIDAD EN SANITARIOS EN EDF. GAMMA | 1994 | A | 12,000,000.00 | 2 MESES |
| PAISAJISMO DISTRIBUIDOR LA ARAÑA | 1995 | A | 5.430,000.00 | 1 MES |
| DEMOLICION DE INSTALACIONES ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA | 1997 | A | 36.000,000.00 | 2 MESES |
| ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION ANTIGUA EMBAJADA | 1997 | A-B | 48.000,000.00 | 3 MESES |
| A/A Y PRESURIZACION ANTIGUA EMBAJADA | 1998 | A-B-C | 40.000,000.00 | 2 MESES |

| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (US$) | DURACION |
| CENTRO AVANZADO DE VISUALIZACION DE YACIMIENTOS (CAVY) EN EL EDFICIO PDVSA 5 DE JULIO - MARACAIBO | 2000 | A B C D E F G | 189,673 | 3 MESES |
| CENTRO AVANZADO DE VISUALIZACION DE YACIMIENTOS (CAVY) EN EL EDFICIO PDVSA GUARAGUAO - PUERTO LA CRUZ | 2000 | A B C D E F G | 173,083 | 3 MESES |
| SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE CONMUTADORES KVM Y BASTIDORES MODULARES EN LOS DATA CENTER DE PDVSA PUERTO LA CRUZ, MATURIN, ANACO, SAN TOME Y PUNTA DE MATA | 2001 | A B D | 217,550 | 2 MESES |

| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| REPARACION ESTACION DE BOMBEO ALTO PAUJI | 1993 | A | 4.695.273 | 2 MESES |
| REACONDICIONAMIENTO EN ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA E/B ALTO PAUJI | 1993 | A-B | 4,999.904 | 1,5 MESES |
| CONSTRUCCION TANQUILLA DE CONCRETO PARA EL MANEJO DE LLAVES, UBICADO EN LA ESTACION COMPRESORA DE GAS AUTOPISTA CARICUAO | 1994 | A | 3.365.535 | 1 MESES |
| INSTALACION DE EQUIPOS ANALIZADORES PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS BLANCAS | 1996 | C | 7.500.000 | 2 MESES |
| ADUCCION, E/B Y SUBEST. ELECT. ETAPA I, ACUEDUCTO LA YAGUARA | 1997 | E-G | 100.000.000 | 12 MESES |
| ACUEDUCTO LLANO ADENTRO, LA GUAIRA | 1998 | F-G | 20.000.000 | 12 MESES |
| E/B PAILAS II | 1998 | E-F-G | 36.000.000 | 12 MESES |
| ADUCCION, E/B Y SUBEST. ELECT. ETAPA II, EL JUNQUITO | 1998 | E-G | 70.000.000 | 12 MESES |

| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| REORDENAMIENTO DE LAS OFICINAS EN EL EDIFICIO GENERAL " SEDE TRANSMISION CARACAS", PISOS 3º Y 5º, AV. LA ESTANCIA, CHUAO. | 2002 | A-B | 329.000.000 | 5,5 MESES |
| ACONDICIONAMIENTO DE LAS CASAS DE MANDO Y DE HUESPEDES DE LA SUBESTACION SAN GERONIMO | 2002 | A-B | 160.721.332 | 2 MESES |
| CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CENTRO DE COMPUTOS DE EDELCA EN PUERTO ORDAZ | 2004 | A-B-I | 1.379.711.257 | 4 MESES |
| REORDENAMIENTO DE LAS OFICINAS EN EL EDIFICIO GENERAL " SEDE TRANSMISION CARACAS", PISOS 1º Y 5º, AV. LA ESTANCIA, CHUAO. | 2004 | A-B | 839.417.544 | 7 MESES |
| ACOMETIDA ELECTRICA DEL NUEVO CENTRO DE COMPUTOS DE CVG EN PUERTO ORDAZ | 2005 | B | 283.918.422 | 3 MESES |
| CONSTRUCCION DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA Y DE LA CASETA EXTERNA PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO OPSIS, EL MARQUES, CARACAS | 2006 | A-B | 1.651.393.457 | 12 MESES |

| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES PARA LA NUEVA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN 19347 | 1,999 | E | 394.000.000 | 6 MESES |
| ACOMETIDA GAS INDUSTRIAL, INSTALACIONES TELEVEN, TUBERIA D= 2 1/2" ACERO ESTACION DE MEDICION Y EMR | 1999 | C | 46.000.000 | 2 MESES |
| PLANTA SUAVIZADORA Y FILTROS DE AGUAS BLANCAS INSTALACIONES DE TELEVEN | 2000 | I | 28.000.000 | 2 MESES |
| SISTEMA DE RIEGO TELEVEN | 2000 | I | 26.000.000 | 3 MESES |
CONST. 814
| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| ILUMINACION Y PINTURA TUNEL MIRAFLORES | 1994 | A | 4.500.000 | 1 MES |
| TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA DE ESCUELA EXPERIMENTAL VENEZUELA | 1996 | A | 2.900.000 | 1 MES |
| REMODELACION DE LOS CENTROS DE MEDICION DE ENERGIA ELECT. DE ALIMENTADORES VERTICALES DE LA TORRE SUR C.S.B. | 1998 | A | 380.000.000 | 6 MESES |
ATIMECA
| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| INSTALACION EQUIPOS GNV E/S LAGOVEN | 1994 | A | 27.940.000 | 3 MESES |
| REMODELACION OFICINAS UNIVERSIDAD JOSE MARIA VARGAS | 1995 | A-B | 9.350.000 | 3 MESES |
IMAS
| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| EMPALME ALIMENTADOR FILAS DE MARICHE | 1996 | A | 1.800.000 | 1 MES |
PROYECT-PLAN
| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| RESIDENCIAS CARIBBEAN-SUN | 1994 | A | 27,000.000 | 10 MESES |
| POLIDEPORTIVO GUATIRE | 1994 | A-B | 18.600.000 | 6 MESES |
ELTRI, C.A.
| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| AMPLIACION VESTUARIOS PARQUE DEL ESTE | 1993 | A-B | 4.850,000 | 5 MESES |
| RECONSTRUCCION TOTAL DE ESTACION DE SERVICIO TAZON, CARACAS | 2001 | A-B-C | 230.000.000 | 4 MESES |
LEYENDA TIPO DE OBRA:
A) CIVIL
B) ELECTRICIDAD
C) MECANICA
D) HIDRAULICA
E) SANITARIAS
F) DISEÑO Y CONSULTORIA
G) FISCALIZACION
H) ELECTROMECANICAS
I) SUMINISTRO