RELACION DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION
CLIENTE:
![]()
| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AÑO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| REUBICACION DE 150 MTS DE TUBERIA DE GAS 6", AV. MEXICO, CARACAS | 1997 | A,C | 21.560.621 | 1,5 MESES |
| TRABAJOS DE REMOCION Y RECOLECCION DE ESCOMBROS POR EMERGENCIA EN QUEBRADA ANAUCO Y LA TRILLA | 2000 | A,C | 220.000.000 | 3 MESES |
| EXTENSION DE RED RESD. LUISA Y LA ESTANCIA, CENTRO EMPRESARIAL CARABOBO, REUBICACION SECTOR TOCOME, INTERC. PARQUE CENTRAL EL CONDE, EXTENSION DE RED AV. BOLIVAR - RES. CHARA. 2,000 A PDVSA - GAS | 2000 | A,C | 112.879.925 | 1,5 MESES C/U |
| EXTENSION DE RED: ESQUINAS MUÑOZ, PIÑANGO Y EL CONDE | 2001 | A,C | 187.000.000 | 3 MESES |
| REEMPLAZO DE 700 METROS DE TUBERÍA DE ACERO 2½ " EN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS DOMESTICO DE SAN BERNARDINO, CARACAS. | 2003 | A,C | 215.000.000 | 2 MESES |
| RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS DOMESTICO EN PARROQUIA 23 DE ENERO, CARACAS. 3.000 MTS DE TUBERIA Y 400 ACOMETICAS. CON SISTEMA PEAD-ELECTROFUSIÓN. | 2003 | A,C | 416.000.000 | 3 MESES |
LEYENDA TIPO DE OBRA:
A) CIVIL
B) ELECTRICIDAD
C) MECANICA
D) HIDRAULICA
E) SANITARIAS
F) DISEÑO Y CONSULTORIA
G) FISCALIZACION
H) ELECTROMECANICAS
I) SUMINISTRO