RELACION DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION
CLIENTE:
| DESCRIPCION DEL CONTRATO | AŅO | TIPO | MONTO (Bs.) | DURACION |
| AMPLIACION AUDIOVISUAL EDIFICIO PDVSA | 1,994 | A-B | 6.100.000 | 5 MESES |
| REMODELACION AV. LIBERTADOR PDVSA | 1994 | A | 50.000.000 | 3 MESES |
| OPTIMIZACION DE ESPACIOS MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, TORRE OESTE PARQUE CENTRAL | 1996 | A-B | 53.000.000 | 3 MESES |
| CONSTRUCCION OFICINAS PDV MARINA EDIFICIO PUNTO CENTRO AV. LIBERTADOR | 1996 | A-B | 6.500.000 | 2 MESES |
| REMODELACION TECHO EDIFICIO SUCRE | 1996 | A | 5.350.000 | 1,5 MESES |
| SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS EDF. SUCRE II | 1998 | C | 26.000.000 | 1 MESES |
| ACONDICIONAMIENTO BAŅOS EDF. SUCRE II, LA FLORESTA | 1998 | A-B-C | 198.251.000 | 5 MESES |
| CANALIZACIONES ELECTRICAS, BANCADAS ALTA TENSION EDF. SUCRE | 1999 | A-B-C | 70.000.000 | 2 MESES |
| MONTAJE DE CHILLERS, CASETA DE MEDICION Y ALCANC. EDF. SUCRE II, EN AZOTEA EDF. EMBAJADA | 1999 | A-B-C | 40.000.000 | 2 MESES |
| ACONDICIONAMIENTO ESCALERAS TORRE NORTE Y SUR EDF. SUCRE II | 1999 | A | 13.568.600 | 1 MES |
| OBRAS CIVILES ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA | 1999 | A-B-E | 25.426.318 | 2,5 MESES |
| TRABAJOS DE CONTRUCCION DE ACCESO PEATONAL LA ESTANCIA EDF. PDVSA LA FLORESTA | 2000 | A | 33.099.215 | 2 MESES |
LEYENDA TIPO DE OBRA:
A) CIVIL
B) ELECTRICIDAD
C) MECANICA
D) HIDRAULICA
E) SANITARIAS
F) DISEŅO Y CONSULTORIA
G) FISCALIZACION
H) ELECTROMECANICAS
I) SUMINISTRO